SÖZEL

ÜniversiteProgram Adı Öğretim SüresiŞehirÜniversite Türü DevletÜcret/Burs SeçÖğretim Türü SeçKontenjan
2024
2023
2022
2021
Doluluk/Statü Yerleşen
2024
2023
2022
2021
TBS (0.12)
2024
2023
2022
2021
Taban Puan (0.12)
2024
2023
2022
2021
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0
70+2+0+2+0
70+2
70+2
Doldu31
74
72
72
259
561
812
716
501,11519
477,18736
476,00044
438,16504
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
İletişim (Fransızca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+1+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
Doldu32
32
31
31
385
491
936
883
493,23783
480,03126
472,85155
433,06333
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0
60+2+0+2+0
70+2
70+2
Doldu31
64
72
72
552
1.054
1.279
1.425
486,56232
463,53140
465,86069
420,28489
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0
60+2+0+2+0
70+2
70+2
Doldu31
64
72
72
766
1.398
2.239
2.243
479,57467
457,91844
453,37757
409,09744
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0
40+1+0+0+0
50+2
60+2
Doldu41
41
52
62
1.341
1.656
2.080
2.011
469,25583
454,39415
455,01469
411,71485
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0
40+1+0+0+0
60+2
60+2
Doldu41
41
62
62
1.377
1.448
3.372
2.282
468,88867
457,35636
444,23147
408,60672
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün35+1+0+0+0
35+1+0+0+0
50+2
60+2
Doldu36
36
52
62
1.878
2.259
3.321
3.446
462,04381
448,10645
444,55956
399,32650
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Tarih (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0
90+3+0+3+0
90+3
90+3
Doldu31
96
93
93
2.063
7.159
7.810
8.312
460,27433
424,45412
425,31332
379,22548
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün45+2+0+0+0
80+2+0+0+0
80+2
80+2
Doldu47
82
82
82
2.165
3.352
6.483
4.874
459,23553
439,99908
429,46129
391,51374
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesi
Tarih (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
Doldu31
84
82
82
2.523
7.857
12.692
17.314
456,15342
422,57674
414,25832
360,65388
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3
Doldu52
103
103
103
2.575
4.606
8.305
5.914
455,80642
433,59195
423,85101
387,09334
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün35+1+0+0+0
35+1+0+1+0
35+1
35+1
Doldu36
37
36
36
2.848
4.184
5.831
2.783
453,68254
435,52684
431,83836
403,90549
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2
Doldu52
62
62
62
3.230
3.354
5.203
4.114
451,16717
439,99271
434,40226
395,39405
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
80+2
80+2
Doldu52
62
82
82
3.506
3.364
5.634
5.931
449,45575
439,93502
432,64443
387,05233
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3
Doldu52
103
103
103
3.588
5.052
6.999
4.214
449,02401
431,70065
427,81425
394,88591
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)ESKİŞEHİRDevletÜcretsizÖrgün70+2+0+0+0
130+4+0+0+0
130+4
130+4
Doldu72
134
134
134
3.626
5.524
9.368
6.688
448,77531
429,88305
421,29920
384,38841
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün5+0+0+0+0 5+0+0+1+0
5+0
5+0
Doldu5
6
5
5
3.715
9.981
7.145
3.663
448,24132
417,51545
427,37950
398,01180
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Tarih (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0
60+2+0+2+0
80+2
80+2
Doldu31
64
82
82
3.958
13.073
22.585
27.715
446,96907 411,53558 400,10956 347,36514
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0
80+2+0+0+0
80+2
80+2
Doldu41
82
82
82
4.392
6.242
9.656
6.494
444,91428
427,25131
420,59147
384,98798
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ,
Gaziantep Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)GAZİANTEPDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+8
30+1+0+0+8
30+1
---
Doldu39
39
31
---
4.669
4.370
9.370
---
443,67024
434,57154
421,29110
---
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Kültür ve İletişim Bilimleri (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün45+2+0+2+0
40+1+0+1+0
37+1
37+1
Doldu49
42
38
38
4.722
4.762
4.369
4.416
443,40322
432,91221
438,37351
393,86994
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)ESKİŞEHİRDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0
90+3+0+0+0
90+3
90+3
Doldu52
93
93
93
4.956
7.520
11.512
7.801
442,38543
423,44006
416,49487
380,69859
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)VANDevletÜcretsizÖrgün25+1+0+0+0
---
---
---
Doldu26
---
---
---
4.980
---
---
---
442,28325
---
---
---
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)ANTALYADevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2
Doldu41
62
62
62
5.004
6.434
9.660
6.927
442,17541 426,59674 420,58652 383,55117
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)BURSADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2
Doldu52
62
62
62
5.075
7.065
10.510
7.147
441,88372
424,71266
418,63052
382,81788
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0
90+3+0+0+0
90+3
90+3
Doldu52
93
93
93
5.170
6.482
10.609
9.850
441,4828
426,45803
418,38799
375,14236
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün45+2+0+0+0
40+1+0+0+0
60+2
60+2
Doldu47
41
62
62
5.232
4.635
8.000
4.855
441,20004
433,43926
424,71433
391,59167
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)SAMSUNDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 90+3+0+0+0
90+3
90+3
Doldu52
93
93
93
5.465
8.526
12.815
8.943
440,21185
420,78199
414,02293
377,47962
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0
80+2+0+2+0
80+2
80+2
Doldu31
84
82
82
5.815
19.676
21.393
23.809
439,01808
401,93417
401,51662
351,79527
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0
90+3+0+3+0
90+3
90+3
Doldu31
96
93
93
5.818
21.307
22.881
23.860
439,00598 399,98170 399,75323 351,72436
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2
Doldu52
62
62
62
5.933
7.152
9.488
4.954
438,61138
424,46811
420,99308 391,14772
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)MERSİNDevletÜcretsizÖrgün25+1+0+0+0
---
---
---
Doldu26
---
---
---
6.293
---
---
---
437,43836
---
---
---
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0
30+1+0+0+0
30+1
---
Doldu31
31
31
---
6.455
7.580
11.599
---
436,93475 423,32770 416,30617
---
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 70+2+0+0+0
70+2
70+2
Doldu52
72
72
72
6.675
8.554
12.332
12.591
436,18314
420,71153
414,93372
368,90614
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)DENİZLİDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0
60+2
60+2
Doldu52
62
62
62
6.716
9.113
13.973
9.626
436,06144
419,30691
411,97499
375,76066
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)KONYADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0
120+3+0+0+0
120+3
120+3
Doldu52
123
123
123
6.775
10.945
15.386
11.176
435,82929
415,51504
409,72749
371,92353
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)ERZURUMDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 60+2+0+0+0
60+2
60+2
Doldu41
62
62
62
6.788
7.714
11.782
7.873
435,79854 422,95002 415,96108 380,47973
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)ÇANAKKALEDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 60+2+0+0+0
60+2
60+2
Doldu41
62
62
62
6.924
10.171
15.028
10.233
435,42972
417,12169
410,31286
374,12973
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İletişim ve Tasarımı (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün65+2+0+0+0 60+2+0+2+0
60+2
60+2
Doldu67
64
62
62
6.978
8.519
10.696
12.737
435,28827 420,80734 418,17482 368,59681
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik KadroSinema ve Televizyon (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün65+2+0+2+0 60+2+0+2+0
60+2
60+2
Doldu69
64
62
62
7.263
7.651
7.414
7.839
434,38973 423,14417 426,54400 380,58440
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün20+1+0+0+0 20+1+0+0+0
20+1
20+1
Doldu21
21
21
21
7.382
6.816
8.523
8.944
434,05003 425,50287 423,26286 377,47648
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)AYDINDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0
60+2
60+2
Doldu52
62
62
62
7.397
9.785
14.395
9.907
434,00572
417,88656
411,25925
374,99685
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)MUĞLADevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 50+2+0+0+0
50+2
50+2
Doldu41
52
52
52
7.645
10.279
15.155
10.321
433,27188 416,86633 410,10703 373,94753
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)MALATYADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+13 60+2+0+0+15
60+2
60+2
Doldu65
77
62
62
7.798
8.338
9.949
6.569
432,83338 421,27125 419,94589 384,72545
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)ADIYAMANDevletÜcretsizÖrgün25+1+0+0+6 30+1+0+0+8
60+2
60+2
Doldu32
39
62
62
7.939
8.261
11.949
8.359
432,44984 421,48915 415,65806 379,08400
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)BOLUDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0
60+2
60+2
Doldu52
62
62
62
8.093
11.278
16.258
10.379
432,03659
414,81509
408,31013
373,79536
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 40+1+0+1+0
40+1
40+1
Doldu41
42
41
41
8.131
10.831
9.768
6.967
431,94637 415,76245 420,33428 383,38850
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)NEVŞEHİRDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 60+2+0+0+0
60+2
60+2
Doldu41
62
62
62
8.294
11.517
15.664
11.349
431,58238 414,34531 409,32572 371,52526
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 60+2+0+0+0
60+2
60+2
Doldu41
62
62
62
8.331
9.431
13.118
9.523
431,50374 418,65343 413,48439 375,97794
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)SAKARYADevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 80+2+0+0+0
80+2
80+2
Doldu41
82
82
82
8.395
11.938
17.408
11.512
431,31634
413,56485
406,69970
371,11559
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0
60+2
60+2
Doldu52
62
62
62
8.642
10.407
12.247
12.129
430,72524 416,60906
415,08841
369,81961
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)AFYONKARAHİSARDevletÜcretsizÖrgün25+1+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 ---Doldu#26 41 41 ---8.678 12.507 17.178 ---430,63733 412,52954 407,02514 ---
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi Akademik KadroTürkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2 80+2Doldu#52 82 82 828.681 10.861 14.177 10.014430,6322 415,70437 411,61514 374,74538
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)TRABZONDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3 90+3Doldu#52 93 93 938.903 12.657 19.584 12.488430,10822 412,26131 403,73554 369,08981
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 629.088 8.356 11.502 10.079429,67515 421,22921 416,50478 374,58079
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)HATAYDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+8 30+1+0+0+8 50+2 50+2Doldu#39 39 52 529.613 6.999 11.214 8.692428,42955 424,94221 417,05309 378,15639
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)UŞAKDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#41 62 62 629.675 13.600 19.808 12.936428,28228 410,66507 403,43591 368,23692
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)ESKİŞEHİRDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 629.776 10.305 13.194 13.638428,08014 416,79284 413,33261 366,87106
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)TOKATDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2Doldu#52 52 52 529.873 13.313 18.199 12.606427,87978 411,15749 405,60590 368,87489
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)AKSARAYDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#41 62 62 629.932 13.493 18.015 12.629427,76638 410,84284 405,86371 368,83928
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)SİVASDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0 --- --- ---Doldu#31 --- --- ---9.983 --- --- ---427,67098 --- --- ---
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Akademik KadroGastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık)ANTALYADevletÜcretsizÖrgün75+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2Doldu#79 74 72 729.999 10.365 11.854 13.069427,62661 416,69161 415,82022 367,95748
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)BURDURDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#41 62 62 6210.102 14.425 19.339 13.876427,43663 409,30552 404,07324 366,44712
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)GİRESUNDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2Doldu#41 52 52 5210.104 13.462 20.301 13.419427,42882 410,90130 402,80868 367,26107
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi Akademik KadroOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2 80+2Doldu#52 82 82 8210.188 10.399 11.237 10.858427,24828 416,62508 417,01502 372,71230
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)KIRIKKALEDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 6210.282 13.844 18.206 14.084427,05185 410,22544 405,59801 366,02179
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroTürkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#41 62 62 6210.345 11.409 14.581 11.209426,89881 414,54799 410,98162 371,84068
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)DÜZCEDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 6210.500 14.344 20.369 13.312426,58713 409,42200 402,72216 367,48017
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi Akademik KadroTarih Öğretmenliği (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 20+1 20+1Doldu#31 31 21 2110.524 16.677 20.199 23.717426,5579 405,92082 402,93045 351,91487
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)EDİRNEDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 6210.603 13.862 19.669 13.019426,39943 410,20358 403,62388 368,05225
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)KARAMANDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 ---Doldu#41 41 41 ---10.606 14.282 18.554 ---426,39748 409,50698 405,12185 ---
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)HAKKARİDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 30+1 ---Doldu#31 31 31 ---10.777 10.748 16.226 ---426,08298 415,90635 408,42660 ---
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)ZONGULDAKDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2Doldu#52 72 72 7211.049 14.756 20.894 13.575425,50926 408,79349 402,08739 366,98713
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)KİLİSDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+10 50+2+0+0+13 40+1 ---Doldu#51 65 41 ---11.077 12.036 16.613 ---425,45696 413,37967 407,83893 ---
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroÖzel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)BARTINDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0 --- --- ---Doldu#31 --- --- ---11.204 --- --- ---425,18059 --- --- ---
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Akademik KadroRadyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün25+1+0+0+0 20+1+0+1+0 100+3 100+3Doldu#26 22 103 10311.437 18.491 28.000 33.403424,72345 403,50120 394,42241 341,84800
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi Akademik KadroOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2Doldu#52 72 72 7211.490 12.663 15.602 15.273424,63171 412,25121 409,41740 363,91414
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)BURSADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 6211.511 12.996 16.405 15.590424,58369 411,68234 408,13622 363,41402
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi Akademik KadroTürk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 20+1 20+1Doldu#31 31 21 2111.748 12.725 16.009 12.817424,12109 412,14949 408,75978 368,43406
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroTürk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0 60+2+0+2+0 80+2 80+2Doldu#31 64 82 8212.040 25.833 36.043 40.784423,59309 395,09343 387,31914 335,73091
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)ANTALYADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2Doldu#52 72 72 7212.166 14.557 17.152 16.069423,35339 409,12076 407,06846 362,63544
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)ESKİŞEHİRDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 6212.299 13.415 17.004 16.281423,11742 410,97806 407,28762 362,31091
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)SAMSUNDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 6212.826 14.587 18.320 17.245422,21494 409,08245 405,42124 360,75128
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Akademik KadroOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)KONYADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2Doldu#52 72 72 7213.435 16.856 21.023 19.739421,1592 405,68393 401,94315 357,16724
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroTürkçe Öğretmenliği (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 6213.514 14.997 18.687 10.607421,01947 408,45283 404,91843 373,27046
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroOkul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)ADANADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+13 70+2+0+0+18 70+2 70+2Doldu#65 90 72 7213.578 14.883 17.776 16.236420,90504 408,59672 406,18406 362,36361
