SAYISAL

 

YOP KoduÜniversiteProgram Adı Öğretim SüresiŞehirÜniversite Türü DevletÜcret/Burs SeçÖğretim Türü SeçKontenjan** 2024 2023 2022 2021Doluluk/Statü *** SeçYerleşen 2024 2023 2022 2021TBS (0.12) 2024 2023 2022 2021Taban Puan (0.12) 2024 2023 2022 2021
108410336 Listeme EkleORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün110+3+0+0+0 105+3+0+0+0 105+3 105+3Doldu#115 108 108 108945 716 878 1.048539,85314 544,86250 541,13361 505,31021
102210277 Listeme EkleBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün105+3+0+0+0 100+3+0+0+0 90+3 90+3Doldu#116 103 93 931.008 775 315 327539,31607 544,50335 547,16431 521,30695
104810626 Listeme EkleHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (İngilizce) (6 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün175+5+0+0+0 170+5+0+0+0 170+5 160+4Doldu#181 175 175 1641.242 1.089 1.482 957537,19919 542,31634 537,51226 506,61965
111610025 Listeme EkleİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (İngilizce) (6 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün65+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 50+2Doldu#68 62 62 521.311 884 716 495536,61927 543,69692 542,35645 516,25336
105510608 Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Akademik KadroBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün105+3+0+0+0 100+3+0+0+0 110+3 110+3Doldu#108 103 113 1131.348 1.147 1.179 1.821536,3077 542,06013 539,22704 495,19952
108410354 Listeme EkleORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün170+5+0+0+0 180+5+0+0+0 195+5 195+5Doldu#175 185 200 2001.603 1.913 2.094 2.505534,41115 538,04447 534,31365 488,87035
105590133 Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Akademik KadroYapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 40+1 40+1Doldu#31 31 41 411.763 1.665 1.686 2.861533,26505 539,20241 536,37088 486,02770
102210286 Listeme EkleBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün90+3+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3 90+3Doldu#96 93 93 931.858 1.669 1.143 1.047532,61394 539,18464 539,42958 505,32347
104810617 Listeme EkleHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün230+6+0+0+0 220+6+0+0+0 220+6 210+6Doldu#237 226 226 2161.935 1.754 2.290 1.817532,11949 538,78666 533,36889 495,26312
102210295 Listeme EkleBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroEndüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün75+2+0+0+0 70+2+0+0+0 80+2 80+2Doldu#81 72 82 822.053 1.784 1.448 1.617531,37897 538,64829 537,73026 497,56044
105510626 Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi Akademik KadroElektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 622.388 2.601 2.580 3.248529,41707 535,18460 532,11871 483,00897
108410363 Listeme EkleORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroEndüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün55+2+0+0+0 65+2+0+0+0 85+3 95+3Doldu#57 67 88 982.408 2.551 3.346 4.529529,32583 535,40903 529,13098 475,22891
112410952 Listeme EkleESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Akademik KadroPilotaj (Fakülte) (4 Yıllık)ESKİŞEHİRDevletÜcretsizÖrgün5+1+0+0+0 5+1+0+0+0 5+1 15+1Doldu#6 6 6 162.519 1.632 2.457 4.167528,66706 539,34625 532,61613 477,11740
108410381 Listeme EkleORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroHavacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün70+2+0+0+0 75+2+0+0+0 85+3 90+3Doldu#72 77 88 932.792 3.366 5.000 6.134527,10936 532,49760 524,16765 468,18473
101190208 Listeme EkleANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (İngilizce) (6 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün65+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#67 62 62 622.826 2.449 3.042 2.750526,9789 535,75221 530,28888 487,04137
105510538 Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Akademik KadroUçak Mühendisliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 70+2 70+2Doldu#52 52 72 722.963 3.611 4.973 6.019526,27204 531,59839 524,25167 468,63334
111610016 Listeme EkleİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün270+7+0+0+0 260+7+0+0+0 260+7 260+7Doldu#277 267 267 2673.294 3.212 2.559 1.997524,62574 533,02853 532,19053 493,31694
105510662 Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik KadroEndüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 623.356 2.888 3.437 4.810524,32042 534,14396 528,81826 473,86016
101110775 Listeme EkleANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün335+9+0+0+0 320+8+0+0+0 320+8 320+8Doldu#344 328 328 3283.577 3.533 4.353 3.761523,29917 531,86301 525,98498 479,60367
105510565 Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi Akademik KadroElektronik ve Haberleşme Mühendisliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün80+2+0+0+0 100+3+0+0+0 110+3 110+3Doldu#82 103 113 1133.658 4.061 4.670 5.921522,83058 530,13833 525,09606 468,99682
108410433 Listeme EkleORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroMakine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün120+3+0+0+0 150+4+0+0+0 180+5 190+5Doldu#123 154 185 1953.659 4.832 6.321 6.984522,82995 527,94562 520,86585 464,88587
105611589 Listeme EkleİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (İngilizce) (6 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün65+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#67 62 62 623.689 3.429 2.712 2.227522,71678 532,26520 531,58603 491,21925
102210329 Listeme EkleBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroMakine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün75+2+0+0+0 70+2+0+0+0 80+2 80+2Doldu#77 72 82 823.771 3.584 2.695 2.737522,3873 531,70153 531,64691 487,14428
105510292 Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik KadroEndüstri Mühendisliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 80+2 80+2Doldu#52 62 82 824.344 4.111 5.178 7.560519,84288 529,98076 523,74226 462,80752
104810917 Listeme EkleHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün120+3+0+0+0 115+3+0+0+0 105+3 105+3Doldu#123 118 108 1084.377 3.388 3.576 5.248519,70108 532,42525 528,35762 471,85230
105510926 Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Akademik KadroUzay Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 70+2Doldu#52 62 62 724.686 5.741 7.820 10.324518,39828 525,34128 517,40975 454,29643
105590230 * Eski Kod Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi Akademik KadroRobotik ve Otonom Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2Doldu#41 52 52 524.775 5.392 6.898 9.098518,01614 526,31200 519,53652 457,84184
104010122 Listeme EkleGALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Akademik KadroBilgisayar Mühendisliği (Fransızca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 30+1 30+1Doldu#31 31 31 314.886 3.346 3.131 4.351517,63128 532,57748 529,96125 476,17171
105510168 Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroMatematik Mühendisliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#41 52 62 624.910 6.666 10.646 18.238517,55503 522,96778 511,66215 436,66205
105590237 * Eski Kod Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi Akademik KadroRobotik ve Otonom Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2 70+2Doldu#41 52 62 725.109 6.058 8.127 11.505516,79053 524,44174 516,77022 451,11459
105610634 Listeme EkleİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün285+8+0+0+0 280+7+0+0+0 280+7 280+7Doldu#293 287 287 2875.145 5.090 4.030 3.035516,64827 527,14889 526,92353 484,60119
104110836 Listeme EkleGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün300+8+0+0+0 300+8+0+0+0 300+8 290+8Doldu#308 308 308 2985.199 5.568 5.949 5.101516,42441 525,83184 521,76896 472,55575
103410457 Listeme EkleEGE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün320+8+0+0+0 310+8+0+0+0 310+8 310+8Doldu#328 318 318 3185.290 5.303 5.159 4.218516,07446 526,52672 523,79669 476,85106
105590279 Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Akademik KadroSiber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0 --- --- ---Doldu#31 --- --- ---5.361 --- --- ---515,79972 --- --- ---
110110031 Listeme EkleYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi Akademik KadroBilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün115+3+0+0+0 110+3+0+0+0 100+3 100+3Doldu#118 113 103 1035.725 5.039 5.056 8.476514,28196 527,29304 524,01624 459,86273
104111234 Listeme EkleGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (İngilizce) (6 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün100+3+0+0+0 100+3+0+0+0 100+3 100+3Doldu#103 103 103 1035.787 6.258 6.428 5.681514,0777 523,89939 520,57073 470,08166
105510689 Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik Kadroİşletme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün65+2+0+0+0 80+2+0+0+0 110+3 110+3Doldu#67 82 113 1135.947 6.498 9.285 14.029513,52841 523,32130 514,34252 445,31247
104890383 Listeme EkleHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroYapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 40+1 40+1Doldu#47 41 41 416.066 4.574 5.735 8.004513,14292 528,67069 522,30677 461,33488
104810511 Listeme EkleHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün100+3+0+0+0 100+3+0+0+0 100+3 100+3Doldu#103 103 103 1036.310 6.838 8.078 11.657512,355 522,56680 516,86766 450,75590
102210311 Listeme EkleBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroKimya Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 70+2 70+2Doldu#52 62 72 726.399 6.071 6.490 7.598512,07766 524,41264 520,44865 462,69701
107210695 Listeme EkleMARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (İngilizce) (6 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün220+6+0+0+0 210+6+0+0+0 210+6 200+5Doldu#226 216 216 2056.639 6.420 5.476 4.547511,25959 523,52127 523,03541 475,14679
105510617 Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi Akademik KadroElektrik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 50+2 50+2Doldu#41 41 52 526.762 7.662 10.180 14.730510,86388 520,68008 512,58077 443,76417
104010131 Listeme EkleGALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Akademik KadroEndüstri Mühendisliği (Fransızca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün35+1+0+0+0 30+1+0+0+0 30+1 30+1Doldu#36 31 31 317.296 5.437 6.233 8.645509,08661 526,20438 521,08887 459,28449
108410442 Listeme EkleORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroMetalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 80+2 80+2Doldu#62 62 82 827.310 8.660 13.604 18.223509,03505 518,31816 506,24434 436,69344
103110557 Listeme EkleDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün280+7+0+0+0 270+7+0+0+0 270+7 260+7Doldu#287 277 277 2677.320 7.276 7.173 5.943508,9957 521,58470 518,95534 468,92471
110190133 Listeme EkleYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi Akademik KadroYapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün35+1+0+0+0 --- --- ---Doldu#36 --- --- ---7.420 --- --- ---508,66327 --- --- ---
105510441 Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Akademik KadroMakine Mühendisliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün150+4+0+0+0 180+5+0+0+0 200+5 200+5Doldu#154 185 205 2057.430 9.886 13.032 16.356508,63864 515,67219 507,30000 440,40845
110010174 Listeme EkleANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün195+5+0+0+0 190+5+0+0+0 180+5 170+5Doldu#200 195 185 1757.571 8.012 8.780 7.589508,19544 519,80926 515,36476 462,73207
105510098 Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi Akademik KadroElektrik Mühendisliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 70+2+0+0+0 95+3 95+3Doldu#62 72 98 987.721 10.348 15.860 21.623507,81846 514,73375 502,58555 430,74369
111010083 Listeme EkleSAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün90+3+0+0+0 85+3+0+0+0 85+3 85+3Doldu#93 88 88 888.071 8.437 8.079 6.474506,74871 518,82237 516,86318 466,89405
111010223 Listeme EkleSAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (Ankara) (6 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün150+4+0+0+0 150+4+0+0+0 150+4 150+4Doldu#154 154 154 1548.201 9.220 10.291 8.531506,40163 517,19126 512,32947 459,68584
109610137 Listeme EkleTÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroBilgisayar Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün55+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2Doldu#57 52 52 528.262 5.478 6.131 11.029506,22268 526,09257 521,34753 452,32628
100710278 Listeme EkleAKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)ANTALYADevletÜcretsizÖrgün310+8+0+0+0 300+8+0+0+0 300+8 280+7Doldu#318 308 308 2878.580 8.458 8.295 6.499505,2753 518,77759 516,32898 466,79418
105590258 Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik KadroVeri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0 --- --- ---Doldu#31 --- --- ---8.932 --- --- ---504,33451 --- --- ---
102210153 Listeme EkleBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroMatematik (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 65+2 65+2Doldu#62 64 67 679.025 8.302 7.549 9.765504,05937 519,13568 518,07311 455,88791
110110464 Listeme EkleYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Akademik KadroEndüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün55+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2Doldu#57 52 52 529.162 8.111 11.027 16.841503,66284 519,59063 510,95328 439,38869
108470138 Listeme EkleORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün1+0+0+0+0 --- --- ---Doldu#1 --- --- ---9.177 --- --- ---503,5874 --- --- ---
110110349 Listeme EkleYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi Akademik KadroMatematik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün75+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2Doldu#77 72 72 729.589 11.881 19.614 34.558502,43788 511,62595 496,81636 411,22322
108410415 Listeme EkleORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroKimya Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 80+2+0+0+0 90+3 100+3Doldu#62 82 93 1039.610 11.921 18.184 25.494502,37541 511,55144 499,06217 424,55039
103810277 Listeme EkleESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)ESKİŞEHİRDevletÜcretsizÖrgün260+7+0+0+0 260+7+0+0+0 260+7 250+7Doldu#267 267 267 2579.627 9.449 9.880 8.138502,32895 516,64874 513,11776 460,86751
110010014 Listeme EkleANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (İngilizce) (6 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün130+4+0+0+0 130+4+0+0+0 120+3 120+3Doldu#134 134 123 1239.716 10.277 10.993 9.131502,10143 514,86976 511,05854 457,76055
109710366 Listeme EkleBURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)BURSADevletÜcretsizÖrgün230+6+0+0+0 230+6+0+0+0 230+6 230+6Doldu#236 236 236 23610.165 10.339 10.541 8.401500,93772 514,75381 511,85057 460,10847
111091397 Listeme EkleSAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İzmir Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#62 62 62 6210.321 11.853 12.103 10.466500,52567 511,68420 508,91967 453,92302
102910376 Listeme EkleÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)ADANADevletÜcretsizÖrgün210+6+0+0+53 200+5+0+0+50 255+7 245+7Doldu#269 255 262 25210.612 10.995 10.763 9.202499,76032 513,40574 511,45603 457,51887
105810068 Listeme EkleİZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün95+3+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3 90+3Doldu#98 93 93 9310.795 8.381 9.617 15.294499,30937 518,96186 513,66426 442,56522
107210508 Listeme EkleMARMARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroBilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün85+3+0+0+0 80+2+0+0+0 75+2 75+2Doldu#88 82 77 7710.901 7.387 7.006 11.345499,00975 521,30295 519,32263 451,52252
105410063 Listeme EkleİSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün198+5+0+0+0 180+5+0+0+0 180+5 170+5Doldu#203 185 185 17511.277 11.876 10.788 8.512498,03362 511,63515 511,40545 459,74713
108410133 Listeme EkleORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadroİstatistik (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 50+2 60+2Doldu#41 41 52 6211.527 18.673 31.702 45.169497,39406 499,91520 480,09368 398,06214
108210365 Listeme EkleONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)SAMSUNDevletÜcretsizÖrgün170+5+0+0+0 160+4+0+0+0 160+4 160+4Doldu#175 164 164 16411.535 11.149 11.774 10.307497,38033 513,10584 509,51172 454,33111
109610182 Listeme EkleTÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik KadroElektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 50+2 50+2Doldu#52 52 52 5211.700 8.974 10.677 17.047496,98857 517,67829 511,59914 438,99031
110110225 Listeme EkleYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Akademik KadroEndüstri Mühendisliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün85+3+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2 80+2Doldu#88 82 82 8211.733 11.527 15.537 24.127496,90152 512,32237 503,12503 426,70036
102210126 Listeme EkleBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroFizik (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 65+2 65+2Doldu#62 63 67 6712.201 11.955 8.856 10.583495,76124 511,48713 515,21916 453,57520
111091170 Listeme EkleSAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün65+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#67 62 62 6212.236 12.062 12.314 10.383495,65891 511,27200 508,57837 454,15266
102210162 Listeme EkleBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 65+2+0+2+0 75+2 75+2Doldu#52 69 77 7712.286 10.158 9.476 12.090495,49778 515,10594 513,93051 449,68416
110110058 Listeme EkleYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi Akademik KadroElektronik ve Haberleşme Mühendisliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün115+3+0+0+0 110+3+0+0+0 110+3 110+3Doldu#118 113 113 11312.342 14.363 19.381 26.123495,31337 507,10034 497,21067 423,51815
105510741 Listeme EkleİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi Akademik KadroMetalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün45+2+0+0+0 50+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#47 52 62 6212.463 15.158 23.660 31.570495,02299 505,75196 490,83578 415,49998
105710015 Listeme EkleİZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün215+6+0+0+0 200+5+0+0+0 200+5 190+5Doldu#221 205 205 19512.683 12.324 12.050 9.787494,45418 510,76903 509,02443 455,83382
110110207 Listeme EkleYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi Akademik KadroMatematik Mühendisliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün105+3+0+0+0 100+3+0+0+0 100+3 100+3Doldu#108 103 103 10313.125 16.507 30.017 43.145493,40076 503,50772 482,20758 400,43601
106910479 Listeme EkleKOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Akademik KadroTıp (6 Yıllık)KOCAELİDevletÜcretsizÖrgün260+7+0+0+0 260+7+0+0+0 260+7 250+7Doldu#267 267 267 25713.176 13.058 13.061 10.344493,27109 509,41790 507,23830 454,24453
105690484 Listeme EkleİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Akademik KadroDiş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0 30+1+0+0+0 30+1 30+1Doldu#31 31 31 3113.177 12.228 11.101 11.455493,26487 510,97042 510,81137 451,23693
