Kurum Kodu | Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|
Kurum Kodu | Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304010101 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü / ADANA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81.20947 | 81.20947 |
304010108 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / ADIYAMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 4 | 4 | 0 | 79.76107 | 81.89111 |
304010115 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / ADIYAMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 79.59156 | 79.74827 |
304010122 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / ADIYAMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80.25087 | 80.25087 |
304010129 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü / ADIYAMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 79.11589 | 79.47265 |
304010136 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Besni İlçe Müdürlüğü / ADIYAMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 79.25714 | 80.64409 |
304010143 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Gerger İlçe Müdürlüğü / ADIYAMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 78.47071 | 78.93226 |
304010150 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Samsat İlçe Müdürlüğü / ADIYAMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 78.44016 | 78.59784 |
304010157 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Sincik İlçe Müdürlüğü / ADIYAMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 78.33175 | 78.39054 |
304010164 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Tut İlçe Müdürlüğü / ADIYAMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 78.65434 | 78.83338 |
304010171 | Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Başmakçı İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 79.43848 | 79.63165 |
304010178 | Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Bayat İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 77.23685 | 77.48519 |
304010185 | Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Bolvadin İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 79.18422 | 80.05312 |
304010192 | Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Emirdağ İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 79.05939 | 79.12772 |
304010199 | Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sinanpaşa İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79.13001 | 79.13001 |
304010206 | Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Evciler İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79.03114 | 79.03114 |
304010213 | Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Hocalar İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 78.72726 | 82.02415 |
304010220 | Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İscehisar İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80.28504 | 80.28504 |
304010227 | Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Kızılören İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79.20885 | 79.20885 |
304010234 | Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Şuhut İlçe Müdürlüğü / AFYONKARAHİSAR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80.91609 | 80.91609 |
304010241 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Diyadin İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 77.76902 | 77.86658 |
304010248 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Doğubayazıt İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 77.47565 | 77.81369 |
304010255 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Eleşkirt İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 77.17310 | 78.09982 |
304010262 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Hamur İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 77.58407 | 80.45225 |
304010269 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Patnos İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 4 | 4 | 0 | 77.38860 | 77.45561 |
304010276 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Taşlıçay İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 4 | 4 | 0 | 77.13073 | 77.66290 |
304010283 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Tutak İlçe Müdürlüğü / AĞRI / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 76.91884 | 77.00130 |
304010290 | Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Eskil İlçe Müdürlüğü / AKSARAY / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 78.22104 | 78.98055 |
304010297 | Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Göynücek İlçe Müdürlüğü / AMASYA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 79.25944 | 79.46902 |
304010304 | Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Hamamözü İlçe Müdürlüğü / AMASYA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79.92466 | 79.92466 |
304010311 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Akyurt İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 84.46495 | 84.46495 |
304010318 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Ayaş İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81.58264 | 81.58264 |
304010325 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Beypazarı İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81.35301 | 81.35301 |
304010332 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Evren İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 78.40600 | 79.35602 |
304010339 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Haymana İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 80.89146 | 80.99034 |
304010346 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kalecik İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82.49391 | 82.49391 |
304010353 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Şereflikoçhisar İlçe Müdürlüğü / ANKARA / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 80.45225 | 82.11120 |
304010360 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 7 | 7 | 0 | 77.22369 | 77.54036 |
304010367 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 76.51380 | 76.51380 |
304010374 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 77.92078 | 77.92078 |
304010381 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 76.55847 | 76.55847 |
304010388 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 76.53384 | 76.53384 |
304010395 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 76.32654 | 76.32654 |
304010402 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 76.72930 | 77.22502 |
304010409 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Çıldır İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 76.89748 | 76.99768 |
304010416 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Damal İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 76.81405 | 76.82818 |
304010423 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Göle İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 7 | 7 | 0 | 76.92343 | 77.12481 |
304010430 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Hanak İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 5 | 5 | 0 | 76.82685 | 76.91160 |
304010437 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Posof İlçe Müdürlüğü / ARDAHAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 76.62414 | 76.77397 |
304010444 | Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82.59050 | 82.59050 |
304010451 | Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 78.21283 | 79.39381 |
304010458 | Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82.56225 | 82.56225 |
304010465 | Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı Ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 78.63430 | 78.63430 |
304010472 | Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Borçka İlçe Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 79.82940 | 79.96245 |
304010479 | Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Murgul İlçe Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 77.62053 | 78.40600 |
304010486 | Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Şavşat İlçe Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 77.83603 | 78.38233 |
304010493 | Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Yusufeli İlçe Müdürlüğü / ARTVİN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 77.55449 | 77.55449 |
304010500 | Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Karacasu İlçe Müdürlüğü / AYDIN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81.21405 | 81.21405 |
304010507 | Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Karpuzlu İlçe Müdürlüğü / AYDIN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81.85103 | 81.85103 |
304010514 | Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Balya İlçe Müdürlüğü / BALIKESİR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82.65980 | 82.65980 |
304010521 | Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Marmara İlçe Müdürlüğü / BALIKESİR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79.36785 | 79.36785 |
304010528 | Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Savaştepe İlçe Müdürlüğü / BALIKESİR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80.75021 | 80.75021 |
304010535 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / BARTIN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81.21635 | 81.21635 |
304010542 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü / BARTIN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 77.38728 | 77.38728 |
304010549 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Amasra İlçe Müdürlüğü / BARTIN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80.49233 | 80.49233 |
304010556 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Kurucaşile İlçe Müdürlüğü / BARTIN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79.19473 | 79.19473 |
304010563 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Ulus İlçe Müdürlüğü / BARTIN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 76.78809 | 76.78809 |
304010570 | Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Beşiri İlçe Müdürlüğü / BATMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 82.10661 | 82.83196 |
304010577 | Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Gercüş İlçe Müdürlüğü / BATMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 80.90330 | 82.18774 |
304010584 | Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Kozluk İlçe Müdürlüğü / BATMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 80.82905 | 81.69565 |
304010591 | Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Sason İlçe Müdürlüğü / BATMAN / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 80.27091 | 81.70748 |
304010598 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81.38585 | 81.38585 |
304010605 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 77.50752 | 77.50752 |
304010612 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80.23445 | 80.23445 |
304010619 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79.13955 | 79.13955 |
304010626 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 76.91293 | 76.91293 |
304010633 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Aydıntepe İlçe Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 77.33802 | 77.79957 |
304010640 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Demirözü İlçe Müdürlüğü / BAYBURT / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 77.00360 | 77.13073 |
304010647 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü Gölpazarı İlçe Müdürlüğü / BİLECİK / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 78.48713 | 78.48713 |
304010654 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü Söğüt İlçe Müdürlüğü / BİLECİK / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81.07280 | 81.07280 |
304010661 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Adaklı İlçe Müdürlüğü / BİNGÖL / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79.33369 | 79.33369 |
304010668 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Genç İlçe Müdürlüğü / BİNGÖL / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 88.76970 | 88.76970 |
304010675 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Karlıova İlçe Müdürlüğü / BİNGÖL / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82.11844 | 82.11844 |
304010682 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Kiğı İlçe Müdürlüğü / BİNGÖL / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 78.64480 | 78.64480 |
304010689 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Solhan İlçe Müdürlüğü / BİNGÖL / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 79.60340 | 82.72354 |
304010696 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Yayladere İlçe Müdürlüğü / BİNGÖL / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 77.84786 | 77.84786 |
304010703 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Yedisu İlçe Müdürlüğü / BİNGÖL / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 76.65276 | 76.65276 |
304010710 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Adilcevaz İlçe Müdürlüğü / BİTLİS / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80.79488 | 80.79488 |
304010717 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Ahlat İlçe Müdürlüğü / BİTLİS / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 0 | 79.98478 | 83.30172 |
304010724 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Güroymak İlçe Müdürlüğü / BİTLİS / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80.41579 | 80.41579 |
304010731 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Hizan İlçe Müdürlüğü / BİTLİS / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 77.76999 | 77.76999 |
304010738 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Mutki İlçe Müdürlüğü / BİTLİS / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 5 | 5 | 0 | 78.75322 | 79.52094 |
304010745 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Gerede İlçe Müdürlüğü / BOLU / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 80.68417 | 80.68417 |
304010752 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Göynük İlçe Müdürlüğü / BOLU / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 77.77591 | 79.16515 |
304010759 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Kıbrıscık İlçe Müdürlüğü / BOLU / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 76.08376 | 76.08376 |
304010766 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Mengen İlçe Müdürlüğü / BOLU / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 79.07943 | 79.07943 |
304010773 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Mudurnu İlçe Müdürlüğü / BOLU / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 0 | 77.69115 | 78.15041 |
304010780 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Seben İlçe Müdürlüğü / BOLU / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 78.55546 | 78.55546 |
304010787 | Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Ağlasun İlçe Müdürlüğü / BURDUR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 82.69529 | 82.69529 |
304010794 | Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Altınyayla İlçe Müdürlüğü / BURDUR / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 0 | 81.67198 | 81.67198 |
1.298 Kayıttan 1 - 100 Arası Kayıtlar