YOP Kodu | Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü Devlet | Ücret/Burs Seç | Öğretim Türü Seç | Kontenjan** 2024 2023 2022 2021 | Doluluk/Statü *** Seç | Yerleşen 2024 2023 2022 2021 | TBS (0.12) 2024 2023 2022 2021 | Taban Puan (0.12) 2024 2023 2022 2021 |
---|
YOP Kodu | Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü Devlet | Ücret/Burs Seç | Öğretim Türü Seç | Kontenjan** 2024 2023 2022 2021 | Doluluk/Statü *** Seç | Yerleşen 2024 2023 2022 2021 | TBS (0.12) 2024 2023 2022 2021 | Taban Puan (0.12) 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102270025 Listeme Ekle | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Çeviribilimi (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 65+2 65+2 | Doldu# | 67 64 67 67 | 1.691 1.874 1.507 2.037 | 502,49169 508,65150 509,66723 473,04478 |
102210135 Listeme Ekle | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 65+2 65+2 | Doldu# | 62 64 67 67 | 2.380 2.943 2.364 2.528 | 493,95966 497,09830 499,63599 466,02580 |
102270026 Listeme Ekle | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Dilbilimi (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 55+2+0+0+0 50+2+0+2+0 55+2 55+2 | Doldu# | 57 54 57 57 | 2.617 3.112 2.513 2.745 | 490,75839 495,28200 497,93825 463,24681 |
102210056 Listeme Ekle | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 55+2+0+0+0 70+2+0+0+0 80+2 90+3 | Doldu# | 57 72 82 93 | 3.123 3.939 3.142 3.542 | 485,69547 488,14090 491,66148 454,37161 |
108410054 Listeme Ekle | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 90+3 100+3 | Doldu# | 52 72 93 103 | 3.376 4.347 4.710 4.599 | 483,29456 485,04593 477,98369 444,44654 |
108410072 Listeme Ekle | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | %50 İndirimli | Örgün | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | Doldu# | 1 1 1 1 | 3.423 6.641 4.763 2.732 | 482,84532 470,01713 477,51039 463,37540 |
104890460 Listeme Ekle | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 70+2 70+2 | Doldu# | 62 64 72 72 | 3.558 4.025 4.605 4.230 | 481,53245 487,44458 478,72382 447,74074 |
104010025 Listeme Ekle | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | Doldu# | 37 32 31 31 | 3.686 3.682 3.656 3.247 | 480,32843 490,21389 486,92975 457,41955 |
104810274 Listeme Ekle | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+0 70+2+0+0+0 90+3 90+3 | Doldu# | 41 72 93 93 | 3.970 5.492 5.971 5.680 | 477,99643 476,93341 469,08730 435,77751 |
104810105 Listeme Ekle | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 90+3 90+3 | Doldu# | 62 63 93 93 | 4.545 6.002 7.071 6.991 | 473,65076 473,79271 462,64697 426,86259 |
105690658 Listeme Ekle | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | Doldu# | 62 64 62 62 | 4.660 5.936 5.467 5.122 | 472,85366 474,16472 472,38721 440,29107 |
110110022 Listeme Ekle | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | Doldu# | 41 62 62 62 | 5.585 8.636 8.075 7.641 | 466,34002 459,43422 457,20061 423,06777 |
107290342 Listeme Ekle | MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | Doldu# | 52 54 52 52 | 5.588 6.960 6.386 5.770 | 466,32073 468,25829 466,61858 435,17487 |
103490363 Listeme Ekle | EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | Doldu# | 72 72 72 72 | 5.791 7.101 7.256 6.664 | 465,14816 467,52156 461,60831 428,88383 |
104110306 Listeme Ekle | GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 120+3+0+0+0 120+3 120+3 | Doldu# | 52 123 123 123 | 6.014 9.229 10.012 9.449 | 463,82076 456,72840 447,42488 413,63442 |
104810098 Listeme Ekle | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | İngiliz Dilbilimi (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 62+2 60+2 | Doldu# | 67 63 64 62 | 6.033 7.541 8.301 8.959 | 463,70273 465,13275 456,01935 415,98561 |
107210102 Listeme Ekle | MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3 90+3 | Doldu# | 52 93 93 93 | 6.594 9.285 7.803 7.041 | 460,4851 456,47381 458,64121 426,54616 |
104810044 Listeme Ekle | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 80+2 80+2 | Doldu# | 67 62 82 82 | 7.049 9.287 11.192 10.243 | 458,15457 456,46931 442,13064 410,01719 |
103190561 Listeme Ekle | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | Doldu# | 62 63 62 62 | 7.063 8.537 8.896 8.198 | 458,08564 459,95628 453,01669 420,09418 |
105610185 Listeme Ekle | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 90+3+0+0+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3 | Doldu# | 93 96 93 93 | 7.229 8.736 7.661 8.019 | 457,22896 458,98774 459,43488 421,09868 |
103110106 Listeme Ekle | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3 90+3 | Doldu# | 52 93 93 93 | 7.565 10.652 10.061 9.045 | 455,48121 450,96662 447,18601 415,61974 |
101010122 Listeme Ekle | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 120+3+0+0+0 120+3 120+3 | Doldu# | 52 123 123 123 | 7.611 11.219 11.074 9.738 | 455,27252 448,56134 442,60237 412,36087 |
101110193 Listeme Ekle | ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Akademik Kadro | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | Doldu# | 72 74 72 72 | 8.187 10.964 12.055 11.664 | 452,51578 449,66282 438,78363 403,68715 |
103410087 Listeme Ekle | EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | Doldu# | 82 84 82 82 | 8.432 10.794 10.793 10.190 | 451,20182 450,37996 443,86059 410,27241 |
100710012 Listeme Ekle | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | Doldu# | 41 72 72 72 | 8.525 12.141 11.661 10.291 | 450,7902 445,11352 440,38481 409,82195 |
111610449 Listeme Ekle | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | Doldu# | 52 62 62 62 | 8.635 11.298 9.951 8.780 | 450,25202 448,26592 447,73120 417,00004 |
110190095 Listeme Ekle | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 55+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | Doldu# | 57 54 52 52 | 8.686 11.332 13.437 15.602 | 450,04507 448,15957 433,33719 388,76072 |
104890458 Listeme Ekle | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | Doldu# | 67 62 62 62 | 8.709 9.743 11.399 9.862 | 449,93766 454,53247 441,31912 411,67850 |
102270027 Listeme Ekle | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 1+0+0+0+0 2+0+0+0+0 1+0 1+0 | Doldu# | 1 2 1 --- | 8.877 8.346 6.113 Dolmadı | 449,01398 460,91297 468,25478 Dolmadı |
103810462 Listeme Ekle | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | Doldu# | 52 62 62 62 | 8.993 12.598 12.186 10.817 | 448,49806 443,56943 438,24168 407,41844 |
109710066 Listeme Ekle | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 120+3+0+0+0 120+3 120+3 | Doldu# | 52 123 123 123 | 9.539 14.311 13.455 11.670 | 446,04257 437,85648 433,22665 403,65142 |
104890457 Listeme Ekle | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Almanca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | Doldu# | 67 64 62 62 | 9.709 10.478 11.650 11.299 | 445,35768 451,70012 440,42923 405,21732 |
105410239 Listeme Ekle | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | Doldu# | 52 62 62 62 | 10.524 14.827 12.392 11.506 | 442,12481 436,23124 437,41027 404,31779 |
103410042 Listeme Ekle | EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | Doldu# | 62 63 62 62 | 10.910 12.823 13.909 13.300 | 440,74009 442,67586 431,58990 397,06988 |
102710042 Listeme Ekle | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2 80+2 | Doldu# | 52 82 82 82 | 10.932 15.560 14.465 12.395 | 440,66337 433,80065 429,63393 400,66853 |
101110024 Listeme Ekle | ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Akademik Kadro | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | Doldu# | 67 63 62 62 | 10.953 13.963 15.304 15.168 | 440,57261 438,97300 426,55594 390,36712 |
108210108 Listeme Ekle | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | Doldu# | 52 62 62 62 | 10.983 15.509 14.795 12.789 | 440,44787 433,99064 428,34895 399,04289 |
101110227 Listeme Ekle | ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Akademik Kadro | Japon Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | Doldu# | 52 52 52 52 | 11.319 11.576 11.257 11.945 | 439,16176 447,19347 441,88538 402,56027 |
105610079 Listeme Ekle | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 85+3+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | Doldu# | 88 84 82 82 | 11.338 12.869 12.194 11.950 | 439,10542 442,55364 438,20155 402,54850 |
105690744 Listeme Ekle | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 55+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | Doldu# | 57 54 52 52 | 11.599 13.711 13.215 11.709 | 438,12933 439,72910 434,14845 403,49018 |
107290340 Listeme Ekle | MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 55+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | Doldu# | 57 54 52 52 | 12.305 13.593 14.027 12.297 | 435,49334 440,09220 431,18646 401,13114 |
110090094 Listeme Ekle | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | Doldu# | 64 63 62 62 | 12.348 14.407 14.604 14.051 | 435,35413 437,54748 429,14076 394,28829 |
101110299 Listeme Ekle | ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Akademik Kadro | Sinoloji (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | Doldu# | 31 31 31 31 | 12.396 15.634 14.964 14.778 | 435,16013 433,58406 427,69864 391,77858 |
102910085 Listeme Ekle | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | ADANA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+13 90+3+0+0+23 90+3 90+3 | Doldu# | 65 116 93 93 | 12.766 17.144 15.867 13.672 | 433,89227 429,15887 424,68364 395,69709 |
100710754 Listeme Ekle | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | Doldu# | 74 74 72 72 | 12.772 15.652 15.067 14.849 | 433,88029 433,52289 427,35490 391,55011 |
107290339 Listeme Ekle | MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Almanca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | Doldu# | 52 54 52 52 | 12.851 13.220 13.769 12.180 | 433,56751 441,34578 432,02213 401,58757 |
106990862 * Eski Kod Listeme Ekle | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | KOCAELİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2 | Doldu# | 52 72 72 72 | 12.868 16.996 15.176 12.962 | 433,50613 429,60145 426,97886 398,43885 |
101110209 Listeme Ekle | ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Akademik Kadro | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+0 45+2+0+2+0 45+2 45+2 | Doldu# | 47 48 47 47 | 12.916 16.324 18.551 17.290 | 433,37736 431,57252 415,83241 382,78950 |
107610037 Listeme Ekle | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2 | Doldu# | 52 62 62 62 | 13.220 18.017 16.015 13.709 | 432,32457 426,72266 424,20891 395,59113 |
102410206 Listeme Ekle | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 --- | Doldu# | 32 32 31 --- | 13.282 17.548 19.890 --- | 432,08075 428,04752 411,64203 --- |
403 Kayıttan 1 - 50 Arası Kayıtlar