YOP KoduÜniversiteProgram Adı Öğretim SüresiŞehirÜniversite Türü DevletÜcret/Burs SeçÖğretim Türü SeçKontenjan** 2024 2023 2022 2021Doluluk/Statü *** SeçYerleşen 2024 2023 2022 2021TBS (0.12) 2024 2023 2022 2021Taban Puan (0.12) 2024 2023 2022 2021
102270025 Listeme EkleBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroÇeviribilimi (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 65+2 65+2Doldu#67 64 67 671.691 1.874 1.507 2.037502,49169 508,65150 509,66723 473,04478
102210135 Listeme EkleBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadroİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 65+2 65+2Doldu#62 64 67 672.380 2.943 2.364 2.528493,95966 497,09830 499,63599 466,02580
102270026 Listeme EkleBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroDilbilimi (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün55+2+0+0+0 50+2+0+2+0 55+2 55+2Doldu#57 54 57 572.617 3.112 2.513 2.745490,75839 495,28200 497,93825 463,24681
102210056 Listeme EkleBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün55+2+0+0+0 70+2+0+0+0 80+2 90+3Doldu#57 72 82 933.123 3.939 3.142 3.542485,69547 488,14090 491,66148 454,37161
108410054 Listeme EkleORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 90+3 100+3Doldu#52 72 93 1033.376 4.347 4.710 4.599483,29456 485,04593 477,98369 444,44654
108410072 Listeme EkleORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)ANKARADevlet%50 İndirimliÖrgün1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0Doldu#1 1 1 13.423 6.641 4.763 2.732482,84532 470,01713 477,51039 463,37540
104890460 Listeme EkleHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 70+2 70+2Doldu#62 64 72 723.558 4.025 4.605 4.230481,53245 487,44458 478,72382 447,74074
104010025 Listeme EkleGALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroFransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1Doldu#37 32 31 313.686 3.682 3.656 3.247480,32843 490,21389 486,92975 457,41955
104810274 Listeme EkleHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 70+2+0+0+0 90+3 90+3Doldu#41 72 93 933.970 5.492 5.971 5.680477,99643 476,93341 469,08730 435,77751
104810105 Listeme EkleHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadroİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 90+3 90+3Doldu#62 63 93 934.545 6.002 7.071 6.991473,65076 473,79271 462,64697 426,86259
105690658 Listeme EkleİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2Doldu#62 64 62 624.660 5.936 5.467 5.122472,85366 474,16472 472,38721 440,29107
110110022 Listeme EkleYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#41 62 62 625.585 8.636 8.075 7.641466,34002 459,43422 457,20061 423,06777
107290342 Listeme EkleMARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2Doldu#52 54 52 525.588 6.960 6.386 5.770466,32073 468,25829 466,61858 435,17487
103490363 Listeme EkleEGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2Doldu#72 72 72 725.791 7.101 7.256 6.664465,14816 467,52156 461,60831 428,88383
104110306 Listeme EkleGAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 120+3+0+0+0 120+3 120+3Doldu#52 123 123 1236.014 9.229 10.012 9.449463,82076 456,72840 447,42488 413,63442
104810098 Listeme EkleHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadroİngiliz Dilbilimi (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 62+2 60+2Doldu#67 63 64 626.033 7.541 8.301 8.959463,70273 465,13275 456,01935 415,98561
107210102 Listeme EkleMARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3 90+3Doldu#52 93 93 936.594 9.285 7.803 7.041460,4851 456,47381 458,64121 426,54616
104810044 Listeme EkleHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroAmerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 80+2 80+2Doldu#67 62 82 827.049 9.287 11.192 10.243458,15457 456,46931 442,13064 410,01719
103190561 Listeme EkleDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2Doldu#62 63 62 627.063 8.537 8.896 8.198458,08564 459,95628 453,01669 420,09418
105610185 Listeme EkleİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadroİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün90+3+0+0+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3Doldu#93 96 93 937.229 8.736 7.661 8.019457,22896 458,98774 459,43488 421,09868
103110106 Listeme EkleDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3 90+3Doldu#52 93 93 937.565 10.652 10.061 9.045455,48121 450,96662 447,18601 415,61974
101010122 Listeme EkleANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)ESKİŞEHİRDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 120+3+0+0+0 120+3 120+3Doldu#52 123 123 1237.611 11.219 11.074 9.738455,27252 448,56134 442,60237 412,36087
101110193 Listeme EkleANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Akademik Kadroİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2Doldu#72 74 72 728.187 10.964 12.055 11.664452,51578 449,66282 438,78363 403,68715
103410087 Listeme EkleEGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadroİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün80+2+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2Doldu#82 84 82 828.432 10.794 10.793 10.190451,20182 450,37996 443,86059 410,27241
100710012 Listeme EkleAKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)ANTALYADevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2Doldu#41 72 72 728.525 12.141 11.661 10.291450,7902 445,11352 440,38481 409,82195
111610449 Listeme EkleİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 628.635 11.298 9.951 8.780450,25202 448,26592 447,73120 417,00004
110190095 Listeme EkleYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroFransızca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün55+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2Doldu#57 54 52 528.686 11.332 13.437 15.602450,04507 448,15957 433,33719 388,76072
104890458 Listeme EkleHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroFransızca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2Doldu#67 62 62 628.709 9.743 11.399 9.862449,93766 454,53247 441,31912 411,67850
102270027 Listeme EkleBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroÇeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün1+0+0+0+0 2+0+0+0+0 1+0 1+0Doldu#1 2 1 ---8.877 8.346 6.113 Dolmadı449,01398 460,91297 468,25478 Dolmadı
103810462 Listeme EkleESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)ESKİŞEHİRDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 628.993 12.598 12.186 10.817448,49806 443,56943 438,24168 407,41844
109710066 Listeme EkleBURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)BURSADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 120+3+0+0+0 120+3 120+3Doldu#52 123 123 1239.539 14.311 13.455 11.670446,04257 437,85648 433,22665 403,65142
104890457 Listeme EkleHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroAlmanca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2Doldu#67 64 62 629.709 10.478 11.650 11.299445,35768 451,70012 440,42923 405,21732
105410239 Listeme EkleİSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 6210.524 14.827 12.392 11.506442,12481 436,23124 437,41027 404,31779
103410042 Listeme EkleEGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroAmerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2Doldu#62 63 62 6210.910 12.823 13.909 13.300440,74009 442,67586 431,58990 397,06988
102710042 Listeme EkleÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)ÇANAKKALEDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2 80+2Doldu#52 82 82 8210.932 15.560 14.465 12.395440,66337 433,80065 429,63393 400,66853
101110024 Listeme EkleANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Akademik KadroAmerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2Doldu#67 63 62 6210.953 13.963 15.304 15.168440,57261 438,97300 426,55594 390,36712
108210108 Listeme EkleONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)SAMSUNDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 6210.983 15.509 14.795 12.789440,44787 433,99064 428,34895 399,04289
101110227 Listeme EkleANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Akademik KadroJapon Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2Doldu#52 52 52 5211.319 11.576 11.257 11.945439,16176 447,19347 441,88538 402,56027
105610079 Listeme EkleİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroAmerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün85+3+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2Doldu#88 84 82 8211.338 12.869 12.194 11.950439,10542 442,55364 438,20155 402,54850
105690744 Listeme EkleİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadroİspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün55+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2Doldu#57 54 52 5211.599 13.711 13.215 11.709438,12933 439,72910 434,14845 403,49018
107290340 Listeme EkleMARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik KadroFransızca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün55+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2Doldu#57 54 52 5212.305 13.593 14.027 12.297435,49334 440,09220 431,18646 401,13114
110090094 Listeme EkleANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2Doldu#64 63 62 6212.348 14.407 14.604 14.051435,35413 437,54748 429,14076 394,28829
101110299 Listeme EkleANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Akademik KadroSinoloji (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1Doldu#31 31 31 3112.396 15.634 14.964 14.778435,16013 433,58406 427,69864 391,77858
102910085 Listeme EkleÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)ADANADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+13 90+3+0+0+23 90+3 90+3Doldu#65 116 93 9312.766 17.144 15.867 13.672433,89227 429,15887 424,68364 395,69709
100710754 Listeme EkleAKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadroİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık)ANTALYADevletÜcretsizÖrgün70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2Doldu#74 74 72 7212.772 15.652 15.067 14.849433,88029 433,52289 427,35490 391,55011
107290339 Listeme EkleMARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik KadroAlmanca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2Doldu#52 54 52 5212.851 13.220 13.769 12.180433,56751 441,34578 432,02213 401,58757
106990862 * Eski Kod Listeme EkleKOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)KOCAELİDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2Doldu#52 72 72 7212.868 16.996 15.176 12.962433,50613 429,60145 426,97886 398,43885
101110209 Listeme EkleANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Akademik Kadroİspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün45+2+0+0+0 45+2+0+2+0 45+2 45+2Doldu#47 48 47 4712.916 16.324 18.551 17.290433,37736 431,57252 415,83241 382,78950
107610037 Listeme EkleMUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)MUĞLADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 6213.220 18.017 16.015 13.709432,32457 426,72266 424,20891 395,59113
102410206 Listeme EkleBURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)BURSADevletÜcretsizÖrgün30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 ---Doldu#32 32 31 ---13.282 17.548 19.890 ---432,08075 428,04752 411,64203 ---
103490362 Listeme EkleEGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroAlmanca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2Doldu#67 64 62 6213.312 15.239 17.248 16.150431,98897 434,88265 419,88968 386,84461
107490415 * Eski Kod Listeme EkleMERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)MERSİNDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 6213.378 17.062 16.393 14.420431,7679 429,40170 422,74707 393,00348
110910014 Listeme EkleANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Fakültesi Akademik Kadroİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2Doldu#64 63 62 6213.388 16.363 17.265 16.567431,73936 431,47121 419,84711 385,27867
111110071 Listeme EkleİZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#31 62 62 6213.558 17.388 15.520 13.263431,16981 428,47868 425,84571 397,20720
105611535 Listeme EkleİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroÇin Dili ve Edebiyatı (Çince) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1Doldu#41 42 41 4113.731 14.695 11.986 11.345430,56985 436,56943 439,07263 405,04693
108610025 Listeme EklePAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)DENİZLİDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3 90+3Doldu#52 93 93 9313.832 19.582 17.579 14.946430,27366 422,44112 418,92624 391,23046
104810089 Listeme EkleHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroFransız Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2Doldu#67 62 62 6213.877 16.175 16.920 16.271430,1148 432,00021 420,94489 386,46875
105611526 Listeme EkleİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroKore Dili ve Edebiyatı (Korece) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1Doldu#31 32 31 3113.985 15.556 13.275 13.227429,72318 433,80823 433,95546 397,33271
103510068 Listeme EkleERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)KAYSERİDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 70+2Doldu#52 72 72 7214.009 18.399 17.777 16.155429,63472 425,67439 418,28726 386,82698
101510214 Listeme EkleBALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)BALIKESİRDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#41 62 62 6214.011 19.100 17.229 14.617429,62613 423,68403 419,97442 392,34469
103110203 Listeme EkleDOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroAmerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün85+3+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2Doldu#88 82 82 8214.178 16.918 17.186 18.023429,07161 429,81831 420,10048 380,33250
100390139 Listeme EkleAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)AYDINDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 6214.370 19.389 17.350 14.921428,46093 422,92174 419,59805 391,29734
104810035 Listeme EkleHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroAlman Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün65+2+0+0+0 60+2+0+2+0 80+2 80+2Doldu#67 64 82 8214.546 16.896 20.342 18.455427,93334 429,87670 410,19399 378,87698
109210838 Listeme EkleSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)ISPARTADevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#31 62 62 6214.659 20.748 18.501 16.449427,58801 419,14910 415,98788 385,79893
101110236 Listeme EkleANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Akademik KadroKore Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün45+2+0+0+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1Doldu#47 41 41 4115.245 18.950 18.019 17.654425,73493 424,11549 417,55652 381,51989
111790331 Listeme EkleANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadroİngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2Doldu#74 74 72 7215.252 18.802 19.820 19.874425,68809 424,48486 411,88183 374,17031
105610167 Listeme EkleİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroFransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2Doldu#62 64 62 6215.256 15.713 14.864 15.067425,66502 433,35806 428,05205 390,77874
107690225 Listeme EkleMUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)MUĞLADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2Doldu#54 53 52 5215.283 18.294 17.488 16.355425,5501 425,94696 419,17470 386,15615
105610201 Listeme EkleİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadroİtalyan Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün55+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2Doldu#57 54 52 5215.561 17.965 17.281 17.738424,67823 426,83540 419,79168 381,28226
103010328 Listeme EkleDİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)DİYARBAKIRDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+0+8 20+1+0+0+5 60+2 60+2Doldu#39 26 62 6215.572 17.953 19.699 18.693424,65422 426,87448 412,18176 378,00782
110510142 Listeme EkleALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)ANTALYADevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#41 62 62 6215.685 20.860 17.947 15.846424,3469 418,82587 417,73537 387,89721
105610061 Listeme EkleİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroAlman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2Doldu#62 64 62 6215.960 15.227 15.212 15.694423,51546 434,92633 426,85636 388,43312
107010113 Listeme EkleNECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)KONYADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3 90+3Doldu#52 93 93 9316.226 21.426 19.758 17.281422,70844 417,33245 412,01092 382,83425
100110045 Listeme EkleBOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)BOLUDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2 80+2Doldu#41 82 82 8216.262 21.812 19.913 17.206422,61238 416,26341 411,56199 383,11506
105611111 Listeme EkleİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroDilbilimi (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2Doldu#62 64 62 6216.266 17.468 16.903 17.071422,5954 428,28296 421,00139 383,54329
102710175 Listeme EkleÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik Kadroİngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık)ÇANAKKALEDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2Doldu#64 63 62 6216.503 21.311 19.932 18.608421,84345 417,65709 411,50336 378,28289
110910378 * Eski Kod Listeme EkleANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Fakültesi Akademik KadroJaponca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1Doldu48 42 41 4116.791 18.843 20.182 19.057421,04299 424,38812 410,67325 376,80266
108810562 Listeme EkleSAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Hendek) Akademik Kadroİngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)SAKARYADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 60+2 60+2Doldu#52 62 62 6216.804 21.963 18.520 16.016420,98873 415,86584 415,93711 387,32777
