ÜniversiteProgram Adı ve Öğretim SüresiŞehirÜniversite Türü Ücret/BursÖğretim TürüKontenjan
2024
2023
2022
2021
Doluluk/StatüYerleşen
2024
2023
2022
2021
TBS (0.12)
2024
2023
2022
2021
Taban Puan (0.12)
2024
2023
2022
2021
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
Hukuk (Fransızca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün35+1+0+0+0 35+1+0+0+0
35+1
25+1
Doldu36
36
36
26
425
340
164
213
506,5822
522,67095
528,44829
486,66416
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün90+3+0+0+0 90+3+0+3+0
100+3
100+3
Doldu93
96
103
103
529
557
662
667
502,36817 514,53584 510,51486 459,84149
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün95+3+0+0+0 90+3+0+3+0
100+3
100+3
Doldu98
96
103
103
609
541
509
519
499,55354 515,01861
514,17864 465,13704
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Bilimleri Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 55+2+0+2+0
---
---
Doldu62
59
---
---
845
795
---
---
492,59774 507,52277
---
---
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi Akademik KadroUluslararası Ticaret (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün55+2+0+0+0 50+2+0+2+0 --- ---Doldu#57 54 --- ---1.169 1.123 --- ---484,7241 499,91045 --- ---
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 70+2 ---Doldu#62 62 72 ---1.240 1.284 1.741 ---483,20477 496,68948 491,72665 ---
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik KadroSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün90+3+0+0+0 85+3+0+3+0 90+3 90+3Doldu#93 91 93 931.362 1.180 1.128 1.137480,89713 498,79631 500,78134 446,81774
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadroİşletme (Fransızca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1Doldu#32 32 31 311.389 1.270 1.448 1.574480,42451 496,92863 495,72516 439,85950
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadroİktisat (Fransızca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1Doldu#32 32 31 311.447 1.319 1.663 1.965479,22046 496,10300 492,71920 434,82255
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadroİktisat (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün90+3+0+0+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3Doldu#93 95 93 931.512 1.715 2.604 4.251477,75383 488,77121 482,14176 416,99409
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadroİşletme (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün70+2+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 90+3Doldu#72 83 82 931.520 1.527 2.017 2.581477,59202 491,94769 488,40342 428,68496
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadroİşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)ANKARADevlet%50 İndirimliÖrgün1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0Doldu#1 1 1 11.568 2.468 3.497 5.763476,6765 479,01197 475,06780 409,62872
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik KadroEkonomi (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün35+1+0+0+0 40+1+0+1+0 40+1 60+2Doldu#36 42 41 621.608 1.803 2.785 5.476475,94136 487,49685 480,66359 410,84865
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretliÖrgün10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 10+0Doldu#10 10 10 101.619 1.414 933 602475,74286 494,11477 504,60105 462,24567
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroPsikoloji (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 80+2 90+3Doldu#72 74 82 931.779 1.406 1.316 1.553473,37888 494,29375 497,76488 440,10642
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik KadroUluslararası İlişkiler (Fransızca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1Doldu#37 32 31 311.819 1.522 1.890 2.386472,78185 492,02201 489,80386 430,46265
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik Kadroİşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)İSTANBULDevlet%50 İndirimliÖrgün1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0Doldu#1 1 1 11.878 3.330 3.969 6.943471,72863 470,44089 471,62344 404,78657
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik KadroUluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün75+2+0+0+0 70+2+0+2+0 80+2 80+2Doldu#77 73 82 822.149 2.267 3.923 7.436467,93389 481,21573 471,87987 403,02251
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroPsikoloji (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 90+3 100+3Doldu#62 64 93 1032.155 1.954 2.770 4.963467,83988 485,45804 480,82678 413,12442
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik KadroSiyaset Bilimi (Fransızca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1Doldu#37 32 31 312.372 2.465 2.906 3.590465,17206 479,03009 479,60688 421,05839
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi Akademik KadroTurizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 55+2+0+2+0 --- ---Doldu#62 59 --- ---2.450 2.374 --- ---464,11191 480,00288 --- ---
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroSosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 55+2+0+2+0 55+2 65+2Doldu#41 59 57 672.706 3.042 2.456 4.074461,04409 473,04903 483,57340 418,03158
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik KadroSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün85+3+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2Doldu#88 84 82 823.022 3.221 6.043 12.881458,07518 471,43749 460,28141 389,15588
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün500+13+0+0+0 500+13+0+0+0 550+14 550+14Doldu#513 513 564 5643.225 3.242 4.387 5.124456,38332 471,29194 468,87573 412,36835
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadroİşletme (Almanca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1Doldu#49 41 41 413.831 3.353 7.535 14.589452,15997 470,22429 454,23072 385,88972
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik KadroYönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1Doldu#52 42 41 413.942 3.470 6.831 15.943451,5536 469,08145 456,98914 383,51502
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün150+4+0+0+0 150+4+0+0+0 240+6 240+6Doldu#154 154 246 2464.056 4.090 6.201 7.224451,05389 463,98076 459,60861 403,80887
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroSosyoloji (Fransızca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün25+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1Doldu#27 32 31 315.256 5.574 8.093 14.343445,793 454,05559 452,02453 386,29738
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün500+13+0+0+0 500+13+0+0+0 500+13 480+12Doldu#513 513 513 4925.560 4.539 5.405 5.691444,70971 460,70338 463,33829 409,97264
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroPsikoloji (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün80+2+0+0+0 80+2+0+2+0 100+3 100+3Doldu#82 84 103 1035.695 4.388 6.906 12.688444,25021 461,75950 456,72988 389,50688
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik KadroKüresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)ANKARADevlet%50 İndirimliÖrgün1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0Doldu#1 1 1 15.778 18.764 12.796 11.832443,94024 421,98390 438,63293 391,24274
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 70+2 70+2Doldu#52 62 72 725.873 5.430 7.914 12.551443,49334 454,97589 452,67976 389,75765
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadroİktisat (Almanca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1Doldu#42 42 41 416.110 5.250 12.652 25.806442,58974 455,97765 438,94675 369,91336
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadroİktisat (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2Doldu#62 52 52 526.753 10.367 24.514 43.517440,54469 435,35202 422,68794 353,46014
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Akademik KadroYönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 ---Doldu#41 32 31 ---7.190 6.451 15.584 ---439,1923 449,76400 433,29729 ---
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadroİşletme (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2Doldu#62 52 52 527.943 12.061 25.731 47.122437,16777 431,79331 421,56486 350,75266
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroFelsefe (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün35+1+0+0+0 45+2+0+2+0 55+2 65+2Doldu#36 49 57 678.743 4.993 8.229 17.096435,10008 457,47473 451,45776 381,59559
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün350+9+0+0+0 350+9+0+0+0 350+9 340+9Doldu#359 359 359 3499.005 6.174 9.118 10.097434,45672 451,03838 448,37359 395,32255
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün300+8+0+0+0 300+8+0+0+0 420+11 420+11Doldu#308 308 431 4319.139 6.380 11.196 14.341434,17471 450,06356 442,30434 386,29847
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün110+3+0+0+0 110+3+0+0+0 110+3 100+3Doldu#113 113 113 10311.385 8.130 11.620 13.485429,47532 442,37963 441,24906 387,94343
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroSosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 70+2Doldu#41 64 62 7211.567 8.031 19.276 37.351429,06922 442,72359 428,21767 358,55129
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik KadroYönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Almanca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün65+2+0+0+0 65+2+0+2+0 65+2 65+2Doldu#67 68 67 6713.311 6.602 14.799 38.794425,81404 449,01530 434,61699 357,34837
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün250+7+0+0+0 250+7+0+0+0 230+6 220+6Doldu#257 257 236 22613.391 9.239 14.264 18.707425,69776 438,49993 435,58315 379,14273
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroPsikoloji (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün80+2+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3Doldu#82 106 103 10315.530 9.639 12.110 18.566421,95247 437,29291 440,10262 379,32653
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Akademik KadroPsikoloji (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün90+3+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3Doldu#93 106 103 10315.694 9.831 14.281 25.412421,69086 436,70543 435,55468 370,36141
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadroİşletme (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün85+3+0+0+0 75+2+0+2+0 100+3 100+3Doldu#88 77 103 10315.884 25.471 52.363 62.124421,41557 414,99748 403,01412 340,41218
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün100+3+0+0+0 100+3+0+0+0 160+4 150+4Doldu#103 103 164 15415.901 10.317 16.942 22.087421,39513 435,47497 431,16372 374,46082
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün460+12+0+0+0 460+12+0+0+0 460+12 460+12Doldu#472 472 472 47216.194 9.736 13.564 16.705420,90354 436,94725 436,98778 382,29098
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik KadroSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1Doldu#49 41 41 4116.634 11.925 21.027 38.746420,21616 432,02883 426,21997 357,38672
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroFelsefe (Fransızca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1Doldu#32 32 31 3117.694 9.848 15.666 36.896418,64989 436,67277 433,17192 358,94733
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)ESKİŞEHİRDevletÜcretsizÖrgün300+8+0+0+0 300+8+0+0+0 355+9 355+9Doldu#308 308 364 36419.038 11.141 16.617 20.854416,87153 433,57989 431,65218 376,05852
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün190+5+0+0+0 190+5+0+0+0 190+5 180+5Doldu#195 195 195 18520.025 13.045 17.312 21.937415,62521 429,93886 430,65047 374,66912
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik KadroPsikoloji (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün45+2+0+0+0 40+1+0+1+0 --- ---Doldu#47 42 --- ---20.210 13.611 --- ---415,38717 428,98939 --- ---
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadroİktisat (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün75+2+0+0+0 75+2+0+2+0 90+3 90+3Doldu#77 77 93 9320.752 38.246 66.564 77.140414,73068 404,72458 395,01573 331,62541
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)ESKİŞEHİRDevletÜcretsizÖrgün80+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2 60+2Doldu#82 82 82 6221.451 13.166 19.178 24.254413,85285 429,72506 428,33915 371,69973
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)ANTALYADevletÜcretsizÖrgün200+5+0+0+0 200+5+0+0+0 260+7 250+7Doldu#205 205 267 25721.528 13.084 18.728 23.180413,7339 429,87547 428,86893 373,03396
EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroPsikoloji (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün80+2+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3Doldu#82 106 103 10321.552 13.730 18.751 28.306413,70897 428,76732 428,83915 367,15508
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Akademik KadroYönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 ---Doldu#52 32 31 ---21.769 24.280 67.407 ---413,40355 416,10569 394,56868 ---
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik KadroSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1Doldu#41 31 31 3122.348 12.597 20.799 31.221412,60311 430,76558 426,46994 364,17384
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadroİşletme (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün100+3+0+0+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3Doldu#103 96 93 9324.350 51.678 82.578 106.525410,26067 395,91782 386,94577 317,34775
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Gemlik) Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)BURSADevletÜcretsizÖrgün220+6+0+0+0 220+6+0+0+0 240+6 240+6Doldu#226 226 246 24624.427 15.492 22.378 26.231410,16926 426,17612 424,80483 369,46364
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)KONYADevletÜcretsizÖrgün250+7+0+0+0 250+7+0+0+0 250+7 250+7Doldu#257 257 257 25725.940 16.929 22.769 28.021408,51846 424,21107 424,40418 367,47440
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik Kadroİşletme (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün150+4+0+0+0 140+4+0+4+0 140+4 140+4Doldu#154 145 144 14426.412 23.420 37.956 48.624407,9872 416,89761 412,12765 349,62574
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik KadroPsikoloji (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün45+2+0+0+0 40+1+0+1+0 --- ---Doldu#47 42 --- ---26.772 23.365 --- ---407,59101 416,95192 --- ---
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik KadroUluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün75+2+0+0+0 70+2+0+2+0 80+2 80+2Doldu#77 72 82 8227.406 36.052 53.669 60.234406,89776 406,34107 402,25098 341,62060
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik Kadroİşletme (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1Doldu#41 31 31 3128.368 39.660 64.704 75.432405,8812 403,75886 396,01910 332,54632
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadroİşletme (Almanca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 10+0Doldu#10 10 10 1029.016 31.337 110.136 271.242405,18297 410,00631 374,39447 268,95336
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)KOCAELİDevletÜcretsizÖrgün280+7+0+0+0 280+7+0+0+0 280+7 280+7Doldu#287 287 287 28729.773 20.567 27.712 34.645404,42743 419,88043 419,82169 360,92737
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 --- ---Doldu#62 62 --- ---29.824 23.926 --- ---404,38674 416,42634 --- ---
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Akademik Kadroİktisat (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün75+2+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2Doldu#77 72 72 7232.952 32.305 51.715 65.764401,35904 409,25593 403,41921 338,15780
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)ADANADevletÜcretsizÖrgün190+5+0+0+48 190+5+0+0+48 190+5 190+5Doldu#243 243 195 19532.985 21.410 27.255 32.539401,31768 418,96471 420,21523 362,88286
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Akademik KadroPsikoloji (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün60+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2Doldu#64 84 82 8233.420 31.354 49.721 57.259400,92671 409,99150 404,60944 343,54837
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroPsikoloji (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün90+3+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3Doldu#93 106 103 10334.188 24.543 31.270 38.185400,21001 415,86906 416,98710 357,84727
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik KadroRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 70+2 70+2Doldu#52 52 72 7234.194 23.105 37.604 35.817400,20469 417,22336 412,37368 359,85751
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik Kadroİşletme (Almanca) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün70+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2Doldu#72 62 62 6235.015 34.333 57.612 73.239399,43989 407,63124 399,97959 333,75604
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik KadroFelsefe (İngilizce) (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 50+2 60+2Doldu#41 42 52 6235.238 24.522 46.794 65.097399,23609 415,88526 406,40043 338,58476
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün120+3+0+0+0 120+3+0+0+0 120+3 120+3Doldu#123 123 123 12335.621 21.116 26.586 32.004398,85671 419,26465 420,78835 363,40608
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)KAYSERİDevletÜcretsizÖrgün230+6+0+0+0 230+6+0+0+0 230+6 230+6Doldu#236 236 236 23635.752 24.202 30.052 35.728398,74042 416,16303 417,91887 359,94293
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)BALIKESİRDevletÜcretsizÖrgün70+2+0+0+0 70+2+0+0+0 70+2 60+2Doldu#72 72 72 6236.096 26.062 32.135 34.742398,43499 414,42924 416,29557 360,83904
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)İZMİRDevletÜcretsizÖrgün160+4+0+0+0 160+4+0+0+0 160+4 150+4Doldu#164 164 164 15437.541 26.208 31.550 34.689397,19852 414,30344 416,76291 360,88970
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)DENİZLİDevletÜcretsizÖrgün130+4+0+0+0 130+4+0+0+0 130+4 130+4Doldu#134 134 134 13438.298 26.643 33.164 39.728396,56895 413,94185 415,55713 356,58812
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)SAKARYADevletÜcretsizÖrgün240+6+0+0+0 240+6+0+0+0 240+6 240+6Doldu#246 246 246 24639.338 28.382 36.972 43.291395,71432 412,42116 412,80912 353,64680
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik KadroPsikoloji (4 Yıllık)ESKİŞEHİRDevletÜcretsizÖrgün60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 60+2 ---Doldu#64 64 62 ---40.038 37.126 51.481 ---395,14151 405,54904 403,55314 ---
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik Kadroİşletme (İngilizce) (4 Yıllık)İSTANBULDevletÜcretsizÖrgün105+3+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3Doldu#108 106 103 10340.342 44.129 62.995 71.522394,89243 400,67442 396,97661 334,77254
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)BOLUDevletÜcretsizÖrgün90+3+0+0+0 90+3+0+0+0 90+3 60+2Doldu#93 93 93 6241.263 28.668 34.834 35.965394,19152 412,20157 414,28553 359,72975
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) Akademik KadroHukuk (4 Yıllık)SAMSUNDevletÜcretsizÖrgün130+4+0+0+0 130+4+0+0+0 130+4 130+4Doldu#134 134 134 13441.290 28.789 36.180 38.555394,16886 412,10178 413,34739 357,53965
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik KadroSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık)ANKARADevletÜcretsizÖrgün70+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2Doldu#72 64 62 6241.748 34.526 50.092 52.076393,83311 407,49111 404,36907 347,12099
