Üniversite | Program Adı ve Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2024 2023 2022 2021 | Doluluk/Statü | Yerleşen 2024 2023 2022 2021 | TBS (0.12) 2024 2023 2022 2021 | Taban Puan (0.12) 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Fransızca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+0+0 35+1+0+0+0 35+1 25+1 | Doldu | 36 36 36 26 | 425 340 164 213 | 506,5822 522,67095 528,44829 486,66416 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 90+3+0+0+0 90+3+0+3+0 100+3 100+3 | Doldu | 93 96 103 103 | 529 557 662 667 | 502,36817 514,53584 510,51486 459,84149 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 95+3+0+0+0 90+3+0+3+0 100+3 100+3 | Doldu | 98 96 103 103 | 609 541 509 519 | 499,55354 515,01861 514,17864 465,13704 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 55+2+0+2+0 --- --- | Doldu | 62 59 --- --- | 845 795 --- --- | 492,59774 507,52277 --- --- |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Uluslararası Ticaret (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 55+2+0+0+0 50+2+0+2+0 --- --- | Doldu# | 57 54 --- --- | 1.169 1.123 --- --- | 484,7241 499,91045 --- --- |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 70+2 --- | Doldu# | 62 62 72 --- | 1.240 1.284 1.741 --- | 483,20477 496,68948 491,72665 --- |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 90+3+0+0+0 85+3+0+3+0 90+3 90+3 | Doldu# | 93 91 93 93 | 1.362 1.180 1.128 1.137 | 480,89713 498,79631 500,78134 446,81774 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (Fransızca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | Doldu# | 32 32 31 31 | 1.389 1.270 1.448 1.574 | 480,42451 496,92863 495,72516 439,85950 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İktisat (Fransızca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | Doldu# | 32 32 31 31 | 1.447 1.319 1.663 1.965 | 479,22046 496,10300 492,71920 434,82255 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 90+3+0+0+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3 | Doldu# | 93 95 93 93 | 1.512 1.715 2.604 4.251 | 477,75383 488,77121 482,14176 416,99409 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 90+3 | Doldu# | 72 83 82 93 | 1.520 1.527 2.017 2.581 | 477,59202 491,94769 488,40342 428,68496 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | %50 İndirimli | Örgün | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | Doldu# | 1 1 1 1 | 1.568 2.468 3.497 5.763 | 476,6765 479,01197 475,06780 409,62872 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik Kadro | Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+0+0 40+1+0+1+0 40+1 60+2 | Doldu# | 36 42 41 62 | 1.608 1.803 2.785 5.476 | 475,94136 487,49685 480,66359 410,84865 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretli | Örgün | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 10+0 | Doldu# | 10 10 10 10 | 1.619 1.414 933 602 | 475,74286 494,11477 504,60105 462,24567 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 80+2 90+3 | Doldu# | 72 74 82 93 | 1.779 1.406 1.316 1.553 | 473,37888 494,29375 497,76488 440,10642 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | Doldu# | 37 32 31 31 | 1.819 1.522 1.890 2.386 | 472,78185 492,02201 489,80386 430,46265 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | %50 İndirimli | Örgün | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | Doldu# | 1 1 1 1 | 1.878 3.330 3.969 6.943 | 471,72863 470,44089 471,62344 404,78657 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 75+2+0+0+0 70+2+0+2+0 80+2 80+2 | Doldu# | 77 73 82 82 | 2.149 2.267 3.923 7.436 | 467,93389 481,21573 471,87987 403,02251 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 90+3 100+3 | Doldu# | 62 64 93 103 | 2.155 1.954 2.770 4.963 | 467,83988 485,45804 480,82678 413,12442 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Siyaset Bilimi (Fransızca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | Doldu# | 37 32 31 31 | 2.372 2.465 2.906 3.590 | 465,17206 479,03009 479,60688 421,05839 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 55+2+0+2+0 --- --- | Doldu# | 62 59 --- --- | 2.450 2.374 --- --- | 464,11191 480,00288 --- --- |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+0 55+2+0+2+0 55+2 65+2 | Doldu# | 41 59 57 67 | 2.706 3.042 2.456 4.074 | 461,04409 473,04903 483,57340 418,03158 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 85+3+0+0+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | Doldu# | 88 84 82 82 | 3.022 3.221 6.043 12.881 | 458,07518 471,43749 460,28141 389,15588 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 500+13+0+0+0 500+13+0+0+0 550+14 550+14 | Doldu# | 513 513 564 564 | 3.225 3.242 4.387 5.124 | 456,38332 471,29194 468,87573 412,36835 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (Almanca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | Doldu# | 49 41 41 41 | 3.831 3.353 7.535 14.589 | 452,15997 470,22429 454,23072 385,88972 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik Kadro | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | Doldu# | 52 42 41 41 | 3.942 3.470 6.831 15.943 | 451,5536 469,08145 456,98914 383,51502 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 150+4+0+0+0 150+4+0+0+0 240+6 240+6 | Doldu# | 154 154 246 246 | 4.056 4.090 6.201 7.224 | 451,05389 463,98076 459,60861 403,80887 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Sosyoloji (Fransızca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 25+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | Doldu# | 27 32 31 31 | 5.256 5.574 8.093 14.343 | 445,793 454,05559 452,02453 386,29738 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 500+13+0+0+0 500+13+0+0+0 500+13 480+12 | Doldu# | 513 513 513 492 | 5.560 4.539 5.405 5.691 | 444,70971 460,70338 463,33829 409,97264 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Psikoloji (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+0+0 80+2+0+2+0 100+3 100+3 | Doldu# | 82 84 103 103 | 5.695 4.388 6.906 12.688 | 444,25021 461,75950 456,72988 389,50688 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | %50 İndirimli | Örgün | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | Doldu# | 1 1 1 1 | 5.778 18.764 12.796 11.832 | 443,94024 421,98390 438,63293 391,24274 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 70+2 70+2 | Doldu# | 52 62 72 72 | 5.873 5.430 7.914 12.551 | 443,49334 454,97589 452,67976 389,75765 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İktisat (Almanca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | Doldu# | 42 42 41 41 | 6.110 5.250 12.652 25.806 | 442,58974 455,97765 438,94675 369,91336 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | Doldu# | 62 52 52 52 | 6.753 10.367 24.514 43.517 | 440,54469 435,35202 422,68794 353,46014 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Akademik Kadro | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 --- | Doldu# | 41 32 31 --- | 7.190 6.451 15.584 --- | 439,1923 449,76400 433,29729 --- |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | Doldu# | 62 52 52 52 | 7.943 12.061 25.731 47.122 | 437,16777 431,79331 421,56486 350,75266 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Felsefe (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+0+0 45+2+0+2+0 55+2 65+2 | Doldu# | 36 49 57 67 | 8.743 4.993 8.229 17.096 | 435,10008 457,47473 451,45776 381,59559 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 350+9+0+0+0 350+9+0+0+0 350+9 340+9 | Doldu# | 359 359 359 349 | 9.005 6.174 9.118 10.097 | 434,45672 451,03838 448,37359 395,32255 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 300+8+0+0+0 300+8+0+0+0 420+11 420+11 | Doldu# | 308 308 431 431 | 9.139 6.380 11.196 14.341 | 434,17471 450,06356 442,30434 386,29847 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 110+3+0+0+0 110+3+0+0+0 110+3 100+3 | Doldu# | 113 113 113 103 | 11.385 8.130 11.620 13.485 | 429,47532 442,37963 441,24906 387,94343 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 70+2 | Doldu# | 41 64 62 72 | 11.567 8.031 19.276 37.351 | 429,06922 442,72359 428,21767 358,55129 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik Kadro | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Almanca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 65+2+0+0+0 65+2+0+2+0 65+2 65+2 | Doldu# | 67 68 67 67 | 13.311 6.602 14.799 38.794 | 425,81404 449,01530 434,61699 357,34837 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 250+7+0+0+0 250+7+0+0+0 230+6 220+6 | Doldu# | 257 257 236 226 | 13.391 9.239 14.264 18.707 | 425,69776 438,49993 435,58315 379,14273 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Psikoloji (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | Doldu# | 82 106 103 103 | 15.530 9.639 12.110 18.566 | 421,95247 437,29291 440,10262 379,32653 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Akademik Kadro | Psikoloji (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 90+3+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | Doldu# | 93 106 103 103 | 15.694 9.831 14.281 25.412 | 421,69086 436,70543 435,55468 370,36141 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 85+3+0+0+0 75+2+0+2+0 100+3 100+3 | Doldu# | 88 77 103 103 | 15.884 25.471 52.363 62.124 | 421,41557 414,99748 403,01412 340,41218 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 100+3+0+0+0 100+3+0+0+0 160+4 150+4 | Doldu# | 103 103 164 154 | 15.901 10.317 16.942 22.087 | 421,39513 435,47497 431,16372 374,46082 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 460+12+0+0+0 460+12+0+0+0 460+12 460+12 | Doldu# | 472 472 472 472 | 16.194 9.736 13.564 16.705 | 420,90354 436,94725 436,98778 382,29098 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+2+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | Doldu# | 49 41 41 41 | 16.634 11.925 21.027 38.746 | 420,21616 432,02883 426,21997 357,38672 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Felsefe (Fransızca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | Doldu# | 32 32 31 31 | 17.694 9.848 15.666 36.896 | 418,64989 436,67277 433,17192 358,94733 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 300+8+0+0+0 300+8+0+0+0 355+9 355+9 | Doldu# | 308 308 364 364 | 19.038 11.141 16.617 20.854 | 416,87153 433,57989 431,65218 376,05852 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 190+5+0+0+0 190+5+0+0+0 190+5 180+5 | Doldu# | 195 195 195 185 | 20.025 13.045 17.312 21.937 | 415,62521 429,93886 430,65047 374,66912 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+0 40+1+0+1+0 --- --- | Doldu# | 47 42 --- --- | 20.210 13.611 --- --- | 415,38717 428,98939 --- --- |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 75+2+0+0+0 75+2+0+2+0 90+3 90+3 | Doldu# | 77 77 93 93 | 20.752 38.246 66.564 77.140 | 414,73068 404,72458 395,01573 331,62541 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+0+0 80+2+0+0+0 80+2 60+2 | Doldu# | 82 82 82 62 | 21.451 13.166 19.178 24.254 | 413,85285 429,72506 428,33915 371,69973 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 200+5+0+0+0 200+5+0+0+0 260+7 250+7 | Doldu# | 205 205 267 257 | 21.528 13.084 18.728 23.180 | 413,7339 429,87547 428,86893 373,03396 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Psikoloji (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 80+2+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | Doldu# | 82 106 103 103 | 21.552 13.730 18.751 28.306 | 413,70897 428,76732 428,83915 367,15508 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 --- | Doldu# | 52 32 31 --- | 21.769 24.280 67.407 --- | 413,40355 416,10569 394,56868 --- |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik Kadro | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | Doldu# | 41 31 31 31 | 22.348 12.597 20.799 31.221 | 412,60311 430,76558 426,46994 364,17384 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 100+3+0+0+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3 | Doldu# | 103 96 93 93 | 24.350 51.678 82.578 106.525 | 410,26067 395,91782 386,94577 317,34775 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Gemlik) Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 220+6+0+0+0 220+6+0+0+0 240+6 240+6 | Doldu# | 226 226 246 246 | 24.427 15.492 22.378 26.231 | 410,16926 426,17612 424,80483 369,46364 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 250+7+0+0+0 250+7+0+0+0 250+7 250+7 | Doldu# | 257 257 257 257 | 25.940 16.929 22.769 28.021 | 408,51846 424,21107 424,40418 367,47440 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 150+4+0+0+0 140+4+0+4+0 140+4 140+4 | Doldu# | 154 145 144 144 | 26.412 23.420 37.956 48.624 | 407,9872 416,89761 412,12765 349,62574 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Psikoloji (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 45+2+0+0+0 40+1+0+1+0 --- --- | Doldu# | 47 42 --- --- | 26.772 23.365 --- --- | 407,59101 416,95192 --- --- |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 75+2+0+0+0 70+2+0+2+0 80+2 80+2 | Doldu# | 77 72 82 82 | 27.406 36.052 53.669 60.234 | 406,89776 406,34107 402,25098 341,62060 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | Doldu# | 41 31 31 31 | 28.368 39.660 64.704 75.432 | 405,8812 403,75886 396,01910 332,54632 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (Almanca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 10+0 | Doldu# | 10 10 10 10 | 29.016 31.337 110.136 271.242 | 405,18297 410,00631 374,39447 268,95336 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | KOCAELİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 280+7+0+0+0 280+7+0+0+0 280+7 280+7 | Doldu# | 287 287 287 287 | 29.773 20.567 27.712 34.645 | 404,42743 419,88043 419,82169 360,92737 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+0+0 60+2+0+0+0 --- --- | Doldu# | 62 62 --- --- | 29.824 23.926 --- --- | 404,38674 416,42634 --- --- |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Akademik Kadro | İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 75+2+0+0+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | Doldu# | 77 72 72 72 | 32.952 32.305 51.715 65.764 | 401,35904 409,25593 403,41921 338,15780 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Akademik Kadro | Hukuk (4 Yıllık) | ADANA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 190+5+0+0+48 190+5+0+0+48 190+5 190+5 | Doldu# | 243 243 195 195 | 32.985 21.410 27.255 32.539 | 401,31768 418,96471 420,21523 362,88286 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 60+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | Doldu# | 64 84 82 82 | 33.420 31.354 49.721 57.259 | 400,92671 409,99150 404,60944 343,54837 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Psikoloji (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 90+3+0+0+0 100+3+0+3+0 100+3 100+3 | Doldu# | 93 106 103 103 | 34.188 24.543 31.270 38.185 | 400,21001 415,86906 416,98710 357,84727 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 70+2 70+2 | Doldu# | 52 52 72 72 | 34.194 23.105 37.604 35.817 | 400,20469 417,22336 412,37368 359,85751 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Akademik Kadro | İşletme (Almanca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 70+2+0+0+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | Doldu# | 72 62 62 62 | 35.015 34.333 57.612 73.239 | 399,43989 407,63124 399,97959 333,75604 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Felsefe (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 50+2 60+2 | Doldu# | 41 42 52 62 | 35.238 24.522 46.794 65.097 | 399,23609 415,88526 406,40043 338,58476 |
